製品名 | 内部導体材 質 |
内部導体 外径 |
絶縁体 材質 |
絶縁体 外径 |
外部導体 材質 |
外部導体 外径 |
内R |
SF-φ/UT | ※1 | (mm) | 材 質 | (mm) | 材 質 | (mm) | (mm) |
SF-6.35φ/UT250 | SPC | 1.63±0.025 | PTFE | 5.31±0.05 | Cu+Sn | 6.30±0.05 | 13 |
SF-3.58φ/UT141 | SPCW | 0.94±0.01 | PTFE | 2.93±0.03 | Cu+Sn | 3.55±0.03 | 7.1 |
SF-2.19φ/UT085 | SPCW | 0.53±0.01 | PTFE | 1.64±0.03 | Cu+Sn | 2.10±0.03 | 4.4 |
SF-1.60φ/UT063 | SPCW | 0.34±0.01 | PTFE | 1.07±0.03 | Cu+Sn | 1.60±0.03 | 3.2 |
SF-1.19φ/UT047 | SPCW | 0.29±0.01 | PTFE | 0.94±0.03 | Cu+Sn | 1.19±0.03 | 3.2 |
SPC:銀メッキ銅覆鋼線 SPCW:銀メッキ軟銅線 PTFE:ふっ素樹脂 Cu+Sn:銅編組+すず
製品名 | イ ンピーダンス | 静電容量 | 耐電圧 | 品名略号 (dB/10m)参考資料 | |||
SF-φ/UT | (Ω) | (pF/m) | (A.c.v/1min) | 1GHz | 5GHz | 10GHz | 15GHz |
SF-6.35φ/UT250 | 50±2 | 95 | 7500 | 2.8 | 7.2 | 11.0 | 14.4 |
SF-3.58φ/UT141 | 50±2 | 95 | 3000 | 4.6 | 11.2 | 16.8 | 21.6 |
SF-2.19φ/UT085 | 50±2 | 95 | 3000 | 8.6 | 20.1 | 29.6 | 37.5 |
SF-1.60φ/UT063 | 50±2 | 95 | 2000 | 14.0 | 31.0 | 46.0 | 63.0 |
SF-1.19φ/UT047 | 50±2 | 95 | 2000 | 13.8 | 31.9 | 46.5 | 65.0 |
NIHON ELEPARTS Co.,Ltd. © 2023 All rights reserved.