同軸ケーブルの規格に関して同軸ケーブルの規格を紹介します。
ご参考にしてください。
MIL規格 | MIL-C-17 | http://disti-assets.s3.amazonaws.com/cdmelectronics/files/datasheets/4697.pdf |
---|---|---|
JIS規格 | JIS-C-3501 | http://kikakurui.com/c3/C3501-2009-01.html |
JIS-C-3502 | http://kikakurui.com/c3/C3502-2007-01.html | |
JIS-C-3503 | http://kikakurui.com/c3/C3503-2009-01.html |
内部導体構成 | (本/mm) |
---|---|
絶縁体の外径 | (mm) |
外部導体構成 | 各ケーブルにより表現が異なります。 |
特性インピーダンス | (Ω) |
導体抵抗 | (Ω/km) |
耐電圧 | (AC.V/1分間) |
静電容量 | (nF/km) |
絶縁抵抗 | (MΩ-km) |
試験電圧 | (kv) |
使用最大電圧 | (kv) |
波長短縮率 | MHz(%) |
減衰量 | (dB/km) |
仕上外径 | (mm) |
概算質量 | kg/km |
使用温度範囲 | (℃) |
四国電線技術資料
http://www.shikokucable.co.jp/product/pdf2016/technique.pdf
NIHON ELEPARTS Co.,Ltd. © 2023 All rights reserved.